玉林市城市管理社情民意簡報
第503期
二〇二二年四月一日
受理統計
?
?
一、“12319”熱線服務中心來電信息統計
2022年3月21日至3月31日,共受理群眾來電101件,其中,投訴類97件,占96.04%;咨詢類1件,占0.99%;建議類3件,占2.97%;其他類0件。屬玉林市城市管理監督局職能范圍的101件;屬玉林市園林服務中心工作范圍的 0件,屬其他職能部門工作職責范圍的0件。
Ⅰ來電信息分類表:
? 類 型 ? ? 單 位 | 投 訴 | 咨 詢 | 建 議 | 其他 | 合計(2007.8.31-2022.03.31) | ||||
小計 (2022.03.21-03.31) | 累計 (2007.8.31-2022.03.31) | 小計 (2022.03.21-03.31) | 累計 (2007.8.31-2022.03.31) | 小計 (2022.03.21-03.31) | 累計 (2007.8.31-2022.03.31) | 小計 (2022.03.21-03.31) | 累計 (2007.8.31-2022.03.31) | ||
城市管理 執法支隊 | 84 | 40654 | ﹨ | 481 | ?1 | 76 | ﹨ | 95 | 41306 |
環境衛生服務中心 | 7 | 1843 | 1 | 101 | ﹨ | 32 | ﹨ | 19 | 1995 |
市政工程管護中心 | 4 | 2922 | ﹨ | 81 | 2 | 20 | ﹨ | 40 | 3063 |
城市景觀亮化中心 | 2 | 312 | ﹨ | 3 | ﹨ | 8 | ﹨ | ﹨ | 323 |
園林服務中心 | ??﹨ | 598 | ﹨ | 25 | ﹨ | 12 | ﹨ | 22 | 657 |
其他職能部門 | ??﹨ | 3927 | ﹨ | 602 | ﹨ | 56 | ???﹨ | 2686 | 7271 |
共 計 | 97 | 50256 | 1 | 1293 | ???3 | 204 | ???﹨? | 2862 | 54615 |
Ⅱ來電信息區域表:?
? 類?型 ? ? 單?位 | 投?訴 | 咨?詢 | 建?議 | 其 他 | 合計(2007.8.31-2022.03.31) | ||||
小計 (2022.03.21-03.31) | 累計 (2007.8.31-2022.03.31) | 小計 (2022.03.21-03.31) | 累計 (2007.8.31-2022.03.31) | 小計 (2022.03.21-03.31) | 累計 (2007.8.31-2022.03.31) | 小計 (2022.03.21-03.31) | 累計 (2007.8.31-2022.03.31) | ||
玉林城區 | 97 | 49806 | 1 | 1280 | ???3 | 202 | \ | 2849 | 54137 |
福綿管理區 | ﹨ | 26 | \ | 1 | \ | \ | \ | 1 | 28 |
北流市 | ﹨ | 241 | \ | 6 | \ | \ | \ | 7 | 254 |
陸川縣 | ﹨ | 48 | \ | 2 | \ | 1 | \ | 1 | 52 |
興業縣 | ﹨ | 14 | \ | \ | \ | \ | \ | 2 | 16 |
博白縣 | ﹨ | 74 | \ | 3 | \ | \ | \ | 2 | 79 |
容縣 | ﹨ | 47 | \ | 1 | \ | 1 | \ | \ | 49 |
共計 | 97 | 50256 | 1 | 1293 | 3 | 204 | \ | 2862 | 54615 |
?
二、網上群眾來信統計
2022年3月21日至3月31日,玉林市城市管理監督局共收到網上群眾0件;其中,投訴類0件;咨詢類0件;建議類0件;表揚類0件。
Ⅰ網上來信分類表:
類?型 ? 單 位 | 投 訴 | 咨 詢 | 建 議 | 表 揚 | 合計(2005.12.15-2022.03.31) | ||||
小計 (2022.03.21-03.31) | 累計 (2005.12.15-2022.03.31) | 小計 (2022.03.21-03.31) | 累計 (2005.12.15-2022.03.31) | 小計 (2022.03.21-03.31) | 累計 (2005.12.15-2022.03.31) | 小計 (2022.03.21-03.31) | 累計 (2005.12.15-2022.03.31) | ||
局機關 | ﹨ | 173 | ﹨ | 58 | \ | 45 | ﹨ | 4 | 280 |
城市管理 執法支隊 ? | ﹨ | 4862 | ﹨ | 565 | \ | 195 | ﹨ | 54 | 5676 |
環境衛生服務中心 | ﹨ | 332 | ﹨ | 61 | \ | 70 | ﹨ | 4 | 467 |
市政工程管護中心 | ﹨ | 700 | ﹨ | 206 | \ | 132 | ﹨ | 12 | 1050 |
城市景觀亮化中心 | ﹨ | 25 | ﹨ | 9 | \ | 3 | ﹨ | ﹨ | 37 |
合計 | ﹨ | 6092 | ﹨ | 899 | \ | 445 | ﹨ | 74 | 7510 |
??
Ⅱ網上來信區域表:
?
類?型 ? 單 位 | 投 訴 | 咨 詢 | 建 議 | 表 揚 | 合計(2005.12.15-2022.03.31) | ||||
小計 (2022.03.21-03.31) | 累計 (2005.12.15-2022.03.31) | 小計 (2022.03.21-03.31) | 累計 (2005.12.15-2022.03.31) | 小計 (2022.03.21-03.31) | 累計 (2005.12.15-2022.03.31) | 小計 (2022.03.21-03.31) | 累計 (2005.12.15-2022.03.31) | ||
玉林城區 | \ | 6092 | \ | 899 | \ | 445 | \ | 74 | 7510 |
福綿 管理區 | \ | 16 | \ | 2 | \ | 1 | \ | \ | 19 |
北流市 | \ | 88 | \ | 2 | \ | 2 | \ | \ | 92 |
陸川縣 | \ | 22 | \ | 1 | \ | 1 | \ | \ | 24 |
興業縣 | \ | 10 | \ | 1 | \ | 3 | \ | \ | 14 |
博白縣 | \ | 16 | \ | 1 | \ | 1 | \ | 2 | 20 |
容 縣 | \ | 8 | \ | ﹨ | \ | 1 | \ | \ | 9 |
共?計 | \ | 6092 | ?\ | 899 | ???\ | 445 | \ | 74 | 7510 |
熱點問題
?
2022年3月21日至3月31日,群眾反映的問題主要集中在以下方面:
1、違章建設:23件
2、亂擺亂賣:6件?????????
3、占道堆放: 23件
4、垃圾無人處理:3件
5、路面不平:3件
6、路面污染:2件
7、路燈不亮:1件
8、焚燒垃圾:1件
????9、油煙污染:2件
文件下載:
關聯文件: