玉林市城市管理社情民意簡報
第502期?
二〇二二年三月二十一日
受理統計
?
?
一、“12319”熱線服務中心來電信息統計
2022年3月11日至3月20日,共受理群眾來電67件,其中,投訴類64件,占95.52%;咨詢類3件,占4.48%;建議類0件;其他類0件。屬玉林市城市管理監督局職能范圍的67件;屬玉林市園林服務中心工作范圍的 0件,屬其他職能部門工作職責范圍的0件。
Ⅰ來電信息分類表:
? 類 型 ? ? 單 位 | 投 訴 | 咨 詢 | 建 議 | 其他 | 合計(2007.8.31-2022.03.20) | ||||
小計 (2022.03.11-03.20) | 累計 (2007.8.31-2022.03.20) | 小計 (2022.03.11-03.20) | 累計 (2007.8.31-2022.03.20) | 小計 (2022.03.11-03.20) | 累計 (2007.8.31-2022.03.20) | 小計 (2022.03.11-03.20) | 累計 (2007.8.31-2022.03.20) | ||
城市管理 執法支隊 | 56 | 40570 | 3 | 481 | ?﹨ | 75 | ﹨ | 95 | 41221 |
環境衛生服務中心 | 2 | 1836 | ﹨ | 100 | ﹨ | 32 | ﹨ | 19 | 1987 |
市政工程管護中心 | 6 | 2918 | ﹨ | 81 | ﹨ | ???18 | ﹨ | 40 | 3057 |
城市景觀亮化中心 | ﹨ | 310 | ﹨ | 3 | ﹨ | 8 | ﹨ | ﹨ | 321 |
園林服務中心 | ???﹨ | 598 | ﹨ | 25 | ﹨ | 12 | ﹨ | 22 | 657 |
其他職能部門 | ??﹨ | 3927 | ﹨ | 602 | ﹨ | 56 | ???﹨ | 2686 | 7271 |
共 計 | 64 | 50159 | 3 | 1292 | ???﹨ | 201 | ???﹨? | 2862 | ?54514 |
Ⅱ來電信息區域表:
?
? 類?型 ? ? 單?位 | 投?訴 | 咨?詢 | 建?議 | 其 他 | 合計(2007.8.31-2022.03.20) | ||||
小計 (2022.03.11-03.20) | 累計 (2007.8.31-2022.03.20) | 小計 (2022.03.11-03.20) | 累計 (2007.8.31-2022.03.20) | 小計 (2022.03.11-03.20) | 累計 (2007.8.31-2022.03.20) | 小計 (2022.03.11-03.20) | 累計 (2007.8.31-2022.03.20) | ||
玉林城區 | 64 | 49709 | 3 | 1279 | \ | 199 | \ | 2849 | 54036 |
福綿管理區 | ﹨ | 26 | \ | 1 | \ | \ | \ | 1 | 28 |
北流市 | ﹨ | 241 | \ | 6 | \ | \ | \ | 7 | 254 |
陸川縣 | ﹨ | 48 | \ | 2 | \ | 1 | \ | 1 | 52 |
興業縣 | ﹨ | 14 | \ | \ | \ | \ | \ | 2 | 16 |
博白縣 | ﹨ | 74 | \ | 3 | \ | \ | \ | 2 | 79 |
容縣 | ﹨ | 47 | \ | 1 | \ | 1 | \ | \ | 49 |
共計 | 64 | 50159 | 3 | 1292 | \ | 201 | \ | 2862 | 54514 |
二、網上群眾來信統計
2022年3月11日至3月20日,玉林市城市管理監督局共收到網上群眾4件;其中,投訴類4件,占100.00%;咨詢類0件;建議類0件;表揚類0件。
Ⅰ網上來信分類表:
類?型 ? 單 位 | 投 訴 | 咨 詢 | 建 議 | 表 揚 | 合計(2005.12.15-2022.03.20) | ||||
小計 (2022.03.11-03.20) | 累計 (2005.12.15-2022.03.20) | 小計 (2022.03.11-03.20) | 累計 (2005.12.15-2022.03.20) | 小計 (2022.03.11-03.20) | 累計 (2005.12.15-2022.03.20) | 小計 (2022.03.11-03.20) | 累計 (2005.12.15-2022.03.20) | ||
局機關 | ﹨ | 173 | ﹨ | 58 | \ | 45 | ﹨ | 4 | 280 |
城市管理 執法支隊 ? | 4 | 4862 | ﹨ | 565 | \ | 195 | ﹨ | 54 | 5676 |
環境衛生服務中心 | ﹨ | 332 | ﹨ | 61 | \ | 70 | ﹨ | 4 | 467 |
市政工程管護中心 | ﹨ | 700 | ﹨ | 206 | \ | 132 | ﹨ | 12 | 1050 |
城市景觀亮化中心 | ﹨ | 25 | ﹨ | 9 | \ | 3 | ﹨ | ﹨ | 37 |
合計 | 4 | 6092 | ﹨ | 899 | \ | 445 | ﹨ | 74 | 7510 |
?
Ⅱ網上來信區域表:
?
類?型 ? 單 位 | 投 訴 | 咨 詢 | 建 議 | 表 揚 | 合計(2005.12.15-2022.03.20) | ||||
小計 (2022.03.11-03.20) | 累計 (2005.12.15-2022.03.20) | 小計 (2022.03.11-03.20) | 累計 (2005.12.15-2022.03.20) | 小計 (2022.03.11-03.20) | 累計 (2005.12.15-2022.03.20) | 小計 (2022.03.11-03.20) | 累計 (2005.12.15-2022.03.20) | ||
玉林城區 | 4 | 6092 | \ | 899 | \ | 445 | \ | 74 | 7510 |
福綿 管理區 | \ | 16 | \ | 2 | \ | 1 | \ | \ | 19 |
北流市 | \ | 88 | \ | 2 | \ | 2 | \ | \ | 92 |
陸川縣 | \ | 22 | \ | 1 | \ | 1 | \ | \ | 24 |
興業縣 | \ | 10 | \ | 1 | \ | 3 | \ | \ | 14 |
博白縣 | \ | 16 | \ | 1 | \ | 1 | \ | 2 | 20 |
容 縣 | \ | 8 | \ | ﹨ | \ | 1 | \ | \ | 9 |
共?計 | 4 | 6092 | ?\ | 899 | \ | 445 | \ | 74 | 7510 |
?
熱點問題
?
2022年3月11日至3月20日,群眾反映的問題主要集中在以下方面:
1、違章建設:18件
2、亂擺亂賣:3件?????????
3、占道堆放: 20件
4、垃圾無人處理:2件
5、下水道堵塞:3件
6、井蓋缺損:1件
7、路面不平:1件
????8、油煙污染:1件
文件下載:
關聯文件: