玉林市城市管理社情民意簡報
第500期
二〇二二年三月一日
受理統計
?
一、“12319”熱線服務中心來電信息統計
2022年2月21日至2月28日,共受理群眾來電67件,其中,投訴類62件,占92.54%;咨詢類1件,占1.49%;建議類4件,占5.97%;其他類0件。屬玉林市城市管理監督局職能范圍的66件;屬玉林市園林服務中心工作范圍的 0件,屬其他職能部門工作職責范圍的1件。
Ⅰ來電信息分類表:
? 類 型 ? ? 單 位 | 投 訴 | 咨 詢 | 建 議 | 其他 | 合計(2007.8.31-2022.02.28) | ||||
小計 (2022.02.21-02.28) | 累計 (2007.8.31-2022.02.28) | 小計 (2022.02.21-02.28) | 累計 (2007.8.31-2022.02.28) | 小計 (2022.02.21-02.28) | 累計 (2007.8.31-2022.02.28) | 小計 (2022.02.21-02.28) | 累計 (2007.8.31-2022.02.28) | ||
城市管理 執法支隊 | 44 | 40456 | ﹨ | 477 | ?1 | 75 | ﹨ | 95 | 41103 |
環境衛生服務中心 | 2 | 1827 | 1 | 100 | ﹨ | 31 | ﹨ | 19 | 1977 |
市政工程管護中心 | 12 | 2900 | ﹨ | 81 | 2 | ???? 18 | ﹨ | 40 | 3039 |
城市景觀亮化中心 | 4 | 306 | ﹨ | 3 | ﹨ | 6 | ﹨ | ﹨ | 315 |
園林服務中心 | ???? ﹨ | 598 | ﹨ | 25 | ﹨ | 12 | ﹨ | 22 | 657 |
其他職能部門 | ??﹨ | 3926 | ﹨ | 602 | 1 | 56 | ?? ﹨ | 2686 | 7270 |
共 計 | 62 | 50013 | 1 | 1288 | ????? 4 | 198 | ??? ﹨ | 2862 | 54361 |
Ⅱ來電信息區域表:
? 類 型 ? ? 單 位 | 投 訴 | 咨 詢 | 建 議 | 其 他 | 合計(2007.8.31-2022.02.28) | ||||
小計 (2022.02.21-02.28) | 累計 (2007.8.31-2022.02.28) | 小計 (2022.02.21-02.28) | 累計 (2007.8.31-2022.02.28) | 小計 (2022.02.21-02.28) | 累計 (2007.8.31-2022.02.28) | 小計 (2022.02.21-02.28) | 累計 (2007.8.31-2022.02.28) | ||
玉林城區 | 62 | 49563 | 1 | 1275 | ??? 4 | 196 | \ | 2849 | 53883 |
福綿管理區 | ﹨ | 26 | \ | 1 | \ | \ | \ | 1 | 28 |
北流市 | ﹨ | 241 | \ | 6 | \ | \ | \ | 7 | 254 |
陸川縣 | ﹨ | 48 | \ | 2 | \ | 1 | \ | 1 | 52 |
興業縣 | ﹨ | 14 | \ | \ | \ | \ | \ | 2 | 16 |
博白縣 | ﹨ | 74 | \ | 3 | \ | \ | \ | 2 | 79 |
容縣 | ﹨ | 47 | \ | 1 | \ | 1 | \ | \ | 49 |
共計 | 62 | 50013 | 1 | 1288 | 4 | 198 | \ | 2862 | 54361 |
二、網上群眾來信統計
2022年2月21日至2月28日,玉林市城市管理監督局共收到網上群眾0件;其中,投訴類0件;咨詢類0件;建議類0件;表揚類0件。
Ⅰ網上來信分類表:
類 型 ? 單 位 | 投 訴 | 咨 詢 | 建 議 | 表 揚 | 合計(2005.12.15-2022.02.28) | ||||
小計 (2022.02.21-02.28) | 累計 (2005.12.15-2022.02.28) | 小計 (2022.02.21-02.28) | 累計 (2005.12.15-2022.02.28) | 小計 (2022.02.21-02.28) | 累計 (2005.12.15-2022.02.28) | 小計 (2022.02.21-02.28) | 累計 (2005.12.15-2022.02.28) | ||
局機關 | ﹨ | 173 | ﹨ | 58 | \ | 45 | ﹨ | 4 | 280 |
城市管理 執法支隊 ? | ﹨ | 4857 | ﹨ | 565 | \ | 195 | ﹨ | 54 | 5671 |
環境衛生服務中心 | ﹨ | 332 | ﹨ | 61 | \ | 70 | ﹨ | 4 | 467 |
市政工程管護中心 | ﹨ | 700 | ﹨ | 206 | \ | 132 | ﹨ | 12 | 1050 |
城市景觀亮化中心 | ﹨ | 25 | ﹨ | 9 | \ | 3 | ﹨ | ﹨ | 37 |
合計 | ﹨ | 6087 | ﹨ | 899 | \ | 445 | ﹨ | 74 | 7505 |
Ⅱ網上來信區域表:
類 型 ? 單 位 | 投 訴 | 咨 詢 | 建 議 | 表 揚 | 合計(2005.12.15-2022.02.28) | ||||
小計 (2022.02.21-02.28) | 累計 (2005.12.15-2022.0228) | 小計 (2022.02.21-02.28) | 累計 (2005.12.15-2022.02.28) | 小計 (2022.02.21-02.28) | 累計 (2005.12.15-2022.02.28) | 小計 (2022.02.21-02.28) | 累計 (2005.12.15-2022.02.28) | ||
玉林城區 | \ | 6087 | \ | 899 | \ | 445 | \ | 74 | 7505 |
福綿 管理區 | \ | 16 | \ | 2 | \ | 1 | \ | \ | 19 |
北流市 | \ | 88 | \ | 2 | \ | 2 | \ | \ | 92 |
陸川縣 | \ | 22 | \ | 1 | \ | 1 | \ | \ | 24 |
興業縣 | \ | 10 | \ | 1 | \ | 3 | \ | \ | 14 |
博白縣 | \ | 16 | \ | 1 | \ | 1 | \ | 2 | 20 |
容 縣 | \ | 8 | \ | ﹨ | \ | 1 | \ | \ | 9 |
共 計 | \ | 6087 | ?\ | 899 | ???\ | 445 | \ | 74 | 7505 |
熱點問題
2022年2月21日至2月28日,群眾反映的問題主要集中在以下方面:
1、違章建設:14件
2、亂擺亂賣:4件
3、占道堆放: 16件
4、垃圾無人處理:1件
5、下水道堵塞:1件
6、井蓋缺損:4件
7、路面不平:5件
8、路燈不亮:4件
9、油煙污染:4件
文件下載:
關聯文件: