玉林市城市管理社情民意簡報
第498期
二〇二二年二月十一日
?受理統計
?
一、“12319”熱線服務中心來電信息統計
2022年2月01日至2月10日,共受理群眾來電30件,其中,投訴類30件,占100.00%;咨詢類0件;建議類0件;其他類。屬玉林市城市管理監督局職能范圍的29件;屬玉林市園林服務中心工作范圍的 0件,屬其他職能部門工作職責范圍的1件。
Ⅰ來電信息分類表:
? 類 型 ? ? 單 位 | 投 訴 | 咨 詢 | 建 議 | 其他 | 合計(2007.8.31-2022.02.10) | ||||
小計 (2022.02.01-02.10) | 累計 (2007.8.31-2022.02.10) | 小計 (2022.02.01-02.10) | 累計 (2007.8.31-2022.02.10) | 小計 (2022.02.01-02.10) | 累計 (2007.8.31-2022.02.10) | 小計 (2022.02.01-02.10) | 累計 (2007.8.31-2022.02.10) | ||
城市管理 執法支隊 | 19 | 40371 | ﹨ | 477 | ? ﹨ | 73 | ﹨ | 95 | 41016 |
環境衛生服務中心 | 3 | 1824 | ﹨ | 99 | ﹨ | 31 | ﹨ | 19 | 1973 |
市政工程管護中心 | 5 | 2882 | ﹨ | 81 | ﹨ | ???? 16 | ﹨ | 40 | 3019 |
城市景觀亮化中心 | 2 | 299 | ﹨ | 3 | ﹨ | 6 | ﹨ | ﹨ | 308 |
園林服務中心 | ???﹨ | 598 | ﹨ | 25 | ﹨ | 12 | ﹨ | 22 | 657 |
其他職能部門 | ???1 | 3925 | ﹨ | 602 | ﹨ | 55 | ?? ﹨ | 2686 | 7268 |
共 計 | 30 | 49899 | ﹨ | 1287 | ????﹨ | 193 | ???﹨ | 2862 | 54241 |
Ⅱ來電信息區域表:?
? 類 型 ? ? 單 位 | 投 訴 | 咨 詢 | 建 議 | 其 他 | 合計(2007.8.31-2022.02.10) | ||||
小計 (2022.02.01-02.10) | 累計 (2007.8.31-2022.02.10) | 小計 (2022.02.01-02.10) | 累計 (2007.8.31-2022.02.10) | 小計 (2022.02.01-02.10) | 累計 (2007.8.31-2022.02.10) | 小計 (2022.02.01-02.10) | 累計 (2007.8.31-2022.02.10) | ||
玉林城區 | 30 | 49449 | \ | 1274 | ??? \ | 191 | \ | 2849 | 53763 |
福綿管理區 | ﹨ | 26 | \ | 1 | \ | \ | \ | 1 | 28 |
北流市 | ﹨ | 241 | \ | 6 | \ | \ | \ | 7 | 254 |
陸川縣 | ﹨ | 48 | \ | 2 | \ | 1 | \ | 1 | 52 |
興業縣 | ﹨ | 14 | \ | \ | \ | \ | \ | 2 | 16 |
博白縣 | ﹨ | 74 | \ | 3 | \ | \ | \ | 2 | 79 |
容縣 | ﹨ | 47 | \ | 1 | \ | 1 | \ | \ | 49 |
共計 | 30 | 49899 | \ | 1287 | \ | 193 | \ | 2862 | 54241 |
二、網上群眾來信統計
2022年2月01日至2月10日,玉林市城市管理監督局共收到網上群眾2件;其中,投訴類2件,占100.00%;咨詢類0件;建議類0件;表揚類0件。
Ⅰ網上來信分類表:
類 型 ? 單 位 | 投 訴 | 咨 詢 | 建 議 | 表 揚 | 合計(2005.12.15-2022.02.10) | ||||
小計 (2022.02.01-02.10) | 累計 (2005.12.15-2022.02.10) | 小計 (2022.02.01-02.10) | 累計 (2005.12.15-2022.02.10) | 小計 (2022.02.01-02.10) | 累計 (2005.12.15-2022.02.10) | 小計 (2022.02.01-02.10) | 累計 (2005.12.15-2022.02.10) | ||
局機關 | ﹨ | 173 | ﹨ | 58 | \ | 45 | ﹨ | 4 | 280 |
城市管理 執法支隊 ? | 2 | 4855 | ﹨ | 565 | \ | 195 | ﹨ | 54 | 5669 |
環境衛生服務中心 | ﹨ | 332 | ﹨ | 61 | \ | 70 | ﹨ | 4 | 467 |
市政工程管護中心 | ﹨ | 700 | ﹨ | 206 | \ | 132 | ﹨ | 12 | 1050 |
城市景觀亮化中心 | ﹨ | 25 | ﹨ | 9 | \ | 3 | ﹨ | ﹨ | 37 |
合計 | 2 | 6085 | ﹨ | 899 | \ | 445 | ﹨ | 74 | 7503 |
Ⅱ網上來信區域表:
類 型 ? 單 位 | 投 訴 | 咨 詢 | 建 議 | 表 揚 | 合計(2005.12.15-2022.02.10) | ||||
小計 (2022.02.01-02.10) | 累計 (2005.12.15-2022.0210) | 小計 (2022.02.01-02.10) | 累計 (2005.12.15-2022.02.10) | 小計 (2022.02.01-02.10) | 累計 (2005.12.15-2022.02.10) | 小計 (2022.02.01-02.10) | 累計 (2005.12.15-2022.02.10) | ||
玉林城區 | 2 | 6085 | \ | 899 | \ | 445 | \ | 74 | 7503 |
福綿 管理區 | \ | 16 | \ | 2 | \ | 1 | \ | \ | 19 |
北流市 | \ | 88 | \ | 2 | \ | 2 | \ | \ | 92 |
陸川縣 | \ | 22 | \ | 1 | \ | 1 | \ | \ | 24 |
興業縣 | \ | 10 | \ | 1 | \ | 3 | \ | \ | 14 |
博白縣 | \ | 16 | \ | 1 | \ | 1 | \ | 2 | 20 |
容 縣 | \ | 8 | \ | ﹨ | \ | 1 | \ | \ | 9 |
共 計 | 2 | 6085 | ?\ | 899 | ????? \ | 445 | \ | 74 | 7503 |
?
熱點問題
2022年2月01日至2月10日,群眾反映的問題主要集中在以下方面:
1、違章建設:6件
2、亂擺亂賣:2件???????? ?
3、占道堆放: 5件
4、垃圾無人處理:3件
5、下水道堵塞:2件
6、井蓋缺損:2件
7、路面污染:1件
8、路燈不亮:2件
9、油煙污染:2件
文件下載:
關聯文件: