玉林市城市管理社情民意簡報
?????????????????????????????????????????
第496期
二〇二二年一月二十一日
?受理統計
??
一、“12319”熱線服務中心來電信息統計
2022年1月11日至1月20日,共受理群眾來電91件,其中,投訴類87件,占95.60%;咨詢類2件,占2.20%;建議類2件,占2.20%;其他類。屬玉林市城市管理監督局職能范圍的89件;屬玉林市園林服務中心工作范圍的 0件,屬其他職能部門工作職責范圍的2件。
Ⅰ來電信息分類表:
? 類 型 ? ? 單 位 | 投 訴 | 咨 詢 | 建 議 | 其他 | 合計(2007.8.31-2022.01.20) | ||||
小計 (2022.01.11-01.20) | 累計 (2007.8.31-2022.01.20) | 小計 (2022.01.11-01.20) | 累計 (2007.8.31-2022.01.20) | 小計 (2022.01.11-01.20) | 累計 (2007.8.31-2022.01.20) | 小計 (2022.01.11-01.20) | 累計 (2007.8.31-2022.01.20) | ||
城市管理 執法支隊 | 77 | 40265 | 1 | 477 | ?1 | 72 | ﹨ | 95 | 40909 |
環境衛生服務中心 | 2 | 1820 | ﹨ | 99 | 1 | 31 | ﹨ | 19 | 1969 |
市政工程管護中心 | 4 | 2872 | ﹨ | 81 | ﹨ | ???? 16 | ﹨ | 40 | 3009 |
城市景觀亮化中心 | 3 | 297 | ﹨ | 3 | ﹨ | 6 | ﹨ | ﹨ | 306 |
園林服務中心 | ???? ﹨ | 598 | ﹨ | 25 | ﹨ | 12 | ﹨ | 22 | 657 |
其他職能部門 | ??1 | 3923 | 1 | 602 | ﹨ | 55 | ?? ﹨ | 2686 | 7266 |
共 計 | 87 | 49775 | 2 | 1287 | ??? 2 | 192 | ??? ?﹨ | 2862 | ?54116 |
Ⅱ來電信息區域表:
? 類 型 ? ? 單 位 | 投 訴 | 咨 詢 | 建 議 | 其 他 | 合計(2007.8.31-2022.01.20) | ||||
小計 (2022.01.11-01.20) | 累計 (2007.8.31-2022.01.20) | 小計 (2022.01.11-01.20) | 累計 (2007.8.31-2022.01.20) | 小計 (2022.01.11-01.20) | 累計 (2007.8.31-2022.01.20) | 小計 (2022.01.11-01.20) | 累計 (2007.8.31-2022.01.20) | ||
玉林城區 | 87 | 49325 | 2 | 1274 | ??? 2 | 190 | \ | 2849 | 53638 |
福綿管理區 | ﹨ | 26 | \ | 1 | \ | \ | \ | 1 | 28 |
北流市 | ﹨ | 241 | \ | 6 | \ | \ | \ | 7 | 254 |
陸川縣 | ﹨ | 48 | \ | 2 | \ | 1 | \ | 1 | 52 |
興業縣 | ﹨ | 14 | \ | \ | \ | \ | \ | 2 | 16 |
博白縣 | ﹨ | 74 | \ | 3 | \ | \ | \ | 2 | 79 |
容縣 | ﹨ | 47 | \ | 1 | \ | 1 | \ | \ | 49 |
共計 | 87 | 49775 | 2 | 1287 | 2 | 192 | \ | 2862 | 54116 |
二、網上群眾來信統計
2022年1月11日至1月20日,玉林市城市管理監督局共收到網上群眾0件;其中,投訴類0件;咨詢類0件;建議類0件;表揚類0件。
Ⅰ網上來信分類表:
類 型 ? 單 位 | 投 訴 | 咨 詢 | 建 議 | 表 揚 | 合計(2005.12.15-2022.01.20) | ||||
小計 (2022.01.11-01.20) | 累計 (2005.12.15-2022.01.20) | 小計 (2022.01.11-01.20) | 累計 (2005.12.15-2022.01.20) | 小計 (2022.01.11-01.20) | 累計 (2005.12.15-2022.01.20) | 小計 (2022.01.11-01.20) | 累計 (2005.12.15-2022.01.20) | ||
局機關 | ﹨ | 173 | ﹨ | 58 | \ | 45 | ﹨ | 4 | 280 |
城市管理 執法支隊 ? | ﹨ | 4852 | ﹨ | 565 | \ | 195 | ﹨ | 54 | 5666 |
環境衛生服務中心 | ﹨ | 332 | ﹨ | 61 | \ | 70 | ﹨ | 4 | 467 |
市政工程管護中心 | ﹨ | 700 | ﹨ | 206 | \ | 132 | ﹨ | 12 | 1050 |
城市景觀亮化中心 | ﹨ | 25 | ﹨ | 9 | \ | 3 | ﹨ | ﹨ | 37 |
合計 | ﹨ | 6082 | ﹨ | 899 | \ | 445 | ﹨ | 74 | 7500 |
Ⅱ網上來信區域表:
類 型 ? 單 位 | 投 訴 | 咨 詢 | 建 議 | 表 揚 | 合計(2005.12.15-2022.01.20) | ||||
小計 (2022.01.11-01.20) | 累計 (2005.12.15-2022.01.20) | 小計 (2022.01.11-01.20) | 累計 (2005.12.15-2022.01.20) | 小計 (2022.01.11-01.20) | 累計 (2005.12.15-2022.01.20) | 小計 (2022.01.11-01.20) | 累計 (2005.12.15-2022.01.20) | ||
玉林城區 | \ | 6082 | \ | 899 | \ | 445 | \ | 74 | 7500 |
福綿 管理區 | \ | 16 | \ | 2 | \ | 1 | \ | \ | 19 |
北流市 | \ | 88 | \ | 2 | \ | 2 | \ | \ | 92 |
陸川縣 | \ | 22 | \ | 1 | \ | 1 | \ | \ | 24 |
興業縣 | \ | 10 | \ | 1 | \ | 3 | \ | \ | 14 |
博白縣 | \ | 16 | \ | 1 | \ | 1 | \ | 2 | 20 |
容 縣 | \ | 8 | \ | ﹨ | \ | 1 | \ | \ | 9 |
共 計 | \ | 6082 | ?\ | 899 | ????? \ | 445 | \ | 74 | 7500 |
熱點問題
2022年1月11日至1月20日,群眾反映的問題主要集中在以下方面:
1、違章建設:26件
2、亂擺亂賣:4件???????? ?
3、占道堆放: 19件
4、井蓋缺損:3件
5、路面污染:3件
6、路燈不亮:3件
7、焚燒垃圾:1件
8、油煙污染:3件
文件下載:
關聯文件: