玉林市城市管理社情民意簡報
第495期
二〇二二年一月十一日
受理統計
一、“12319”熱線服務中心來電信息統計
2022年1月10日至1月10日,共受理群眾來電82件,其中,投訴類79件,占96.34%;咨詢類1件,占1.22%;建議類2件,占2.44%;其他類。屬玉林市城市管理監督局職能范圍的81件;屬玉林市園林服務中心工作范圍的 0件,屬其他職能部門工作職責范圍的1件。
Ⅰ來電信息分類表:
? 類 型 ? ? 單 位 | 投 訴 | 咨 詢 | 建 議 | 其他 | 合計(2007.8.31-2022.01.10) | ||||
小計 (2022.01.01-01.10) | 累計 (2007.8.31-2022.01.10) | 小計 (2022.01.01-01.10) | 累計 (2007.8.31-2022.01.10) | 小計 (2022.01.01-01.10) | 累計 (2007.8.31-2022.01.10) | 小計 (2022.01.01-01.10) | 累計 (2007.8.31-2022.01.10) | ||
城市管理 執法支隊 | 61 | 40188 | 1 | 476 | 1 | 71 | ﹨ | 95 | 40830 |
環境衛生服務中心 | 9 | 1818 | ﹨ | 99 | 1 | 30 | ﹨ | 19 | 1966 |
市政工程管護中心 | 5 | 2868 | ﹨ | 81 | ﹨ | ???? 16 | ﹨ | 40 | 3005 |
城市景觀亮化中心 | 3 | 294 | ﹨ | 3 | ﹨ | 6 | ﹨ | ﹨ | 303 |
園林服務中心 | ???? ﹨ | 598 | ﹨ | 25 | ﹨ | 12 | ﹨ | 22 | 657 |
其他職能部門 | ??1 | 3922 | ﹨ | 601 | ﹨ | 55 | ?? ﹨ | 2686 | 7264 |
共 計 | 79 | 49688 | 1 | 1285 | ????? 2 | 190 | ??? ?﹨ | 2862 | ?54025 |
Ⅱ來電信息區域表:?
? 類 型 ? ? 單 位 | 投 訴 | 咨 詢 | 建 議 | 其 他 | 合計(2007.8.31-2022.01.10) | ||||
小計 (2022.01.01-01.10) | 累計 (2007.8.31-2022.01.10) | 小計 (2022.01.01-01.10) | 累計 (2007.8.31-2022.01.10) | 小計 (2022.01.01-01.10) | 累計 (2007.8.31-2022.01.10) | 小計 (2022.01.01-01.10) | 累計 (2007.8.31-2022.01.10) | ||
玉林城區 | 79 | 49238 | 1 | 1272 | ??? 2 | 188 | \ | 2849 | 53547 |
福綿管理區 | ﹨ | 26 | \ | 1 | \ | \ | \ | 1 | 28 |
北流市 | ﹨ | 241 | \ | 6 | \ | \ | \ | 7 | 254 |
陸川縣 | ﹨ | 48 | \ | 2 | \ | 1 | \ | 1 | 52 |
興業縣 | ﹨ | 14 | \ | \ | \ | \ | \ | 2 | 16 |
博白縣 | ﹨ | 74 | \ | 3 | \ | \ | \ | 2 | 79 |
容縣 | ﹨ | 47 | \ | 1 | \ | 1 | \ | \ | 49 |
共計 | 79 | 49688 | 1 | 1285 | 2 | 190 | \ | 2862 | 54025 |
二、網上群眾來信統計
2022年1月1日至1月10日,玉林市城市管理監督局共收到網上群眾2件;其中,投訴類2件,占100.00%;咨詢類0件;建議類0件;表揚類0件。
Ⅰ網上來信分類表:
類 型 ? 單 位 | 投 訴 | 咨 詢 | 建 議 | 表 揚 | 合計(2005.12.15-2022.01.10) | ||||
小計 (2022.01.01-01.10) | 累計 (2005.12.15-2022.01.10) | 小計 (2022.01.01-01.10) | 累計 (2005.12.15-2022.01.10) | 小計 (2022.01.01-01.10) | 累計 (2005.12.15-2022.01.10) | 小計 (2022.01.01-01.10) | 累計 (2005.12.15-2022.01.10) | ||
局機關 | ﹨ | 173 | ﹨ | 58 | \ | 45 | ﹨ | 4 | 280 |
城市管理 執法支隊 ? | 1 | 4852 | ﹨ | 565 | \ | 195 | ﹨ | 54 | 5666 |
環境衛生服務中心 | 1 | 332 | ﹨ | 61 | \ | 70 | ﹨ | 4 | 467 |
市政工程管護中心 | ﹨ | 700 | ﹨ | 206 | \ | 132 | ﹨ | 12 | 1050 |
城市景觀亮化中心 | ﹨ | 25 | ﹨ | 9 | \ | 3 | ﹨ | ﹨ | 37 |
合計 | 2 | 6082 | ﹨ | 899 | \ | 445 | ﹨ | 74 | 7500 |
Ⅱ網上來信區域表:
類 型 ? 單 位 | 投 訴 | 咨 詢 | 建 議 | 表 揚 | 合計(2005.12.15-2022.01.10) | ||||
小計 (2022.01.01-01.10) | 累計 (2005.12.15-2022.01.10) | 小計 (2022.01.01-01.10) | 累計 (2005.12.15-2022.01.10) | 小計 (2022.01.01-01.10) | 累計 (2005.12.15-2022.01.10) | 小計 (2022.01.01-01.10) | 累計 (2005.12.15-2022.01.10) | ||
玉林城區 | 2 | 6082 | \ | 899 | \ | 445 | \ | 74 | 7500 |
福綿 管理區 | \ | 16 | \ | 2 | \ | 1 | \ | \ | 19 |
北流市 | \ | 88 | \ | 2 | \ | 2 | \ | \ | 92 |
陸川縣 | \ | 22 | \ | 1 | \ | 1 | \ | \ | 24 |
興業縣 | \ | 10 | \ | 1 | \ | 3 | \ | \ | 14 |
博白縣 | \ | 16 | \ | 1 | \ | 1 | \ | 2 | 20 |
容 縣 | \ | 8 | \ | ﹨ | \ | 1 | \ | \ | 9 |
共 計 | 2 | 6082 | ?\ | 899 | ????? \ | 445 | \ | 74 | 7500 |
熱點問題
2022年1月1日至1月10日,群眾反映的問題主要集中在以下方面:
1、違章建設:21件
2、亂擺亂賣:2件???????? ?
3、占道堆放: 23件
4、垃圾無人處理:2件
5、井蓋缺損:3件
6、路面污染:1件
7、路燈不亮:3件
8、油煙污染:6件
文件下載:
關聯文件: